Tramway de Québec - Analyse Population
Objectif
Cet exercise consiste à croiser les données disponibles pour le projet de tramway de la ville de Québec avec les données de Recensement Canada 2021. Il a pour objectif d'apporter des informations complémentaires au public.
Carte
La carte suivante présente le trajet à l'étude du tramway.
- Cliquez les stations et pôles d'échanges pour avoir plus d'information.
- La densité de population est représentée par un dégradé de bleu.
Les chiffres
La population totale de Québec est de 549 459 habitants, le pourcentage de la population habitant a moins de 1km d'une station est de 28,46%.
En y ajoutant les villes de Saint-Augustin (19 907), Ancienne-Lorette (16 970), et Notre-Dame-Des-Anges (241), on arrive a un total de 586 577 habitants, ce qui fait baisser ce pourcentage à 26,65%.
Les données par stations: *
| Station | Type | Population (1km) |
|---|---|---|
| D'Estimauville | pole | 5697 |
| de Sainte-Foy | pole | 5464 |
| de Saint-Roch | pole | 17086 |
| de l'Université Laval | pole | 3287 |
| Le Gendre | pole | 2377 |
| Hôpital l'Enfant-Jésus | station | 10653 |
| McCartney | station | 8891 |
| Pie-XII | station | 7758 |
| Bégon | station | 9819 |
| Duchesneau | station | 8104 |
| Roland-Beaudin | station | 7381 |
| Place Sainte-Foy | station | 3102 |
| Desjardins | station | 3829 |
| Myrand | station | 5895 |
| Maguire | station | 9687 |
| Holland | station | 9917 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | station | 11817 |
| Belvédère | station | 13067 |
| Jean-Paul-L'Allier | station | 18930 |
| Colline Parlementaire | station | 16979 |
| D'Youville | station | 14029 |
| Bardy | station | 10900 |
| De Courtemanche | station | 9592 |
| Brown | station | 19549 |
| Cartier | station | 23232 |
| CHUL | station | 5314 |
| Chaudière | station | 666 |
| 3e Avenue | station | 14968 |
| Cégep-Limoilou | station | 13226 |
* Attention, plusieurs citoyens habitent à moins de 1km de plus d'une station. La somme des nombres rapportés dans le tableau suivant sera donc supérieur à 156 350, et incorrecte.
Sources
Toutes les information sur le projet de tramway proviennent du site officiel du projet:
Toutes les données sur la population proviennent de Statistique Canada:
La couche de base provient des services IGO du Gouvernement du Québec:
Plus d'information
Pour plus d'information, contactez moi!